Especificação
| Inside Diameter, End 2 | 9.89 inch / 251.21 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 9.89 inch / 251.21 mm |
| Largest Outside Diameter | 14.26 inch / 362.10 mm |
| Height | 18.56 inch / 471.50 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 14.26 inch / 362.10 mm |
| Largest End Inside Diameter | 9.89 in / 251.21 mm |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3412 | 1 | ||
| 3116 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3116 | 1 |

