Especificação
| Largest ID | 7.79 inch / 197.86 mm |
| Largest OD | 10.40 inch / 264.15 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Height | 15.00 inch / 381.00 mm |
| Rated Flow | 14.88 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
| Largest ID | 7.79 inch / 197.86 mm |
| Largest OD | 10.40 inch / 264.15 mm |
| Full Life Efficiency | 99.9% |
| Height | 15.00 inch / 381.00 mm |
| Rated Flow | 14.88 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
