Especificação
| Largest OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Height | 12.07 inch / 306.50 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
Comentários sobre o produto
Seal included
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 8045.06 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.05 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 1 | |||
| 8045.25 | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| 8045E | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 2004 | 1 | ||
| NEW HOLLAND | 2004 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8045-06 | 1990 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| 8035.06 | 1984 | 1 | |
| SOFIM | 1 | ||
| 3 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 3 CYL | 1 | ||
| 1 | |||
| 1004-4 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| SOFIM | 1 | ||
| 1 |

