Especificação
| Length | 19.50 inch / 495.30 mm |
| Largest End ID | 5.27 in / 133.90 mm |
| Largest OD | 0.66 inch / 16.89 mm |
| Flame Retardant Media | No |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Africa Middle East, Mexico and Central America, APAC |
Comentários sobre o produto
3311624 Bolt Seal Included
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | ||
| 1996 | 1 | ||
| 1 | |||
| 10PD1 | 1992 | 1 | |
| 10PD1 | 1990 | 1 | |
| 10PD1 | 1990 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 8PD1 | 1989 | 1 | |
| 8PD1 | 1989 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 8PD1 | 1989 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 8PD1 | 1989 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 10PD1 | 1989 | 1 | |
| 8PC1 | 1987 | 1 | |
| 8PC1 | 1987 | 1 | |
| 10PC1 | 1987 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1986 | 1 | |
| 8PC1 | 1986 | 1 | |
| 8PC1 | 1986 | 1 | |
| 10PC1 | 1985 | 1 | |
| 10PC1S | 1985 | 1 | |
| 8PC1 | 1983 | 1 | |
| 10PCS | 1983 | 1 | |
| 8PC1 | 1983 | 1 | |
| 8PC1 | 1983 | 1 | |
| 10PCS | 1983 | 1 | |
| 10PC1S | 1983 | 1 | |
| 10PCS | 1983 | 1 | |
| 8PC1 | 1983 | 1 | |
| 10PC1S | 1983 | 1 | |
| 10PCS | 1983 | 1 | |
| 10PC1S | 1983 | 1 | |
| 10PC1S | 1983 | 1 | |
| 8PD1 | 1983 | 1 | |
| 10PC1S | 1983 | 1 | |
| 10PCS | 1983 | 1 | |
| 10PB1 | 1980 | 1 | |
| 10PB1 | 1980 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3306 | 2012 | 1 | |
| 3116 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 6RB1T PE-01 | 1 | ||
| 6RB1TQB | 1 | ||
| 6SDIT PB-01 | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| ISUZU | 1 | ||
| RF10 | 1991 | 1 | |
| RF10 | 1991 | 1 | |
| RF10 | 1990 | 1 | |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6D24-TCE1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| QSC | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2007 | 1 | |
| CUMMINS | 2005 | 1 | |
| QSC8.3 | 2005 | 1 | |
| 1 | |||
| LTA10 | 1 | ||
| 1 | |||
| LTA10 | 1 | ||
| 6CT8.3 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| QSC8.3 | 2006 | 1 | |
| 1 | |||
| QSB 6.7 | 2010 | 1 | |
| 6CTA8.3 | 2009 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2009 | 1 | |
| 6BTA5.9 | 2009 | 1 | |
| 6CTA8.3 | 2009 | 1 | |
| 6CTA8.3 | 2009 | 1 | |
| 6BTA5.9 | 2009 | 1 | |
| C300-20 | 2008 | 1 | |
| C300-20 | 2008 | 1 | |
| L360 20 | 2008 | 1 | |
| EQB210-20 | 2008 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2008 | 1 | |
| C245 20 | 2008 | 1 | |
| N-855C235 | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| LTA10 | 1 | ||
| KOBELCO | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| CUMMINS | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 6D22CT | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 6D22CT | 1 | ||
| LT10 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 1 | |||
| 6SD1-TQA03 | 1 | ||
| 6SD1T | 1 | ||
| 6D22TC | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 6D22CT | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 6D22CT | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| LT10 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3304B | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 6D22TC | 1 | ||
| 6D22CT | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| LT10 | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 6SD1T | 1 | ||
| 6D22TC | 1 | ||
| LT10 | 1 | ||
| 1 | |||
| 3306 | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 6SD1 TQA01 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3306 | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3304B | 1 | ||
| 3306TA | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V-504 | 1 | ||
| 6V-53 | 1 | ||
| LT10-C | 1 |

