FF171
Fuel Filter, Spin-On
Fleetguard® FF171 spin-on fuel filter delivers superior performance using proven media technology, removing harmful contaminants. Fleetguard fuel filters ensure optimal fuel system protection to meet or exceed OEM specifications.
Faça login ou registre-se para adicionar este produto ao seu carrinho ou lista de desejos.
Especificação
| Thread Size | 7/8-16 UN-2B |
| Gasket OD | 2.82 inch / 71.63 mm |
| Length | 7.14 inch / 181.23 mm |
| Efficiency Test Std | SAE J905 |
| Primary Particle Efficiency | 17.30 micron (c) @ 97% |
| Media Type | Cellulose |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.48 mm |
| Largest OD | 4.26 inch / 108.20 mm |
| Standpipe | No |
| Hydrostatic Burst Minimum | 203.00 psi / 1400.00 kPa |
| Rated Flow | 2.00 gpm / 7.58 L/min |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| MIDR06.02.26 | 2000 | 1 | |
| EM7-MAXADINE | 1991 | 1 | |
| MIDR 06.20.45 | 1985 | 1 | |
| E4-210 | 1 | ||
| 1 | |||
| E3 | 1 | ||
| END865 | 1 | ||
| 1 | |||
| ENDLT-673 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| ENDT-475 | 1 | ||
| ETZ-477B | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| END-673P | 1 | ||
| EC6-330 | 1 | ||
| ENDTB-865 | 1 | ||
| E5 SERIES | 1 | ||
| 1 | |||
| E6-300 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| EM6-285R | 1 | ||
| ENDT-864 | 1 | ||
| 1 | |||
| ENDT-866C | 1 | ||
| EM6-250 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| E6-350R | 1 | ||
| EC6-350 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| 1 | |||
| E3-180 | 1 | ||
| EM6-250L | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| EM6-237R | 1 | ||
| ENDT-675 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| EM6-300R | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E6-350 | 1 | ||
| ENDL-711 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| END-673D | 1 | ||
| END-673C | 1 | ||
| 1 | |||
| EM6-210 | 1 | ||
| 1 | |||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| EMC6-285 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| ENDDT-865 | 1 | ||
| END-711B | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E5 250 | 1 | ||
| ENDT | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| ENDT-673 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| E6 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| E3 SERIES | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| ENDT-864-A | 1 | ||
| E5 250 | 1 | ||
| ENDT-676 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| E5 250 | 1 | ||
| E6 SERIES | 1 | ||
| EZ4-210 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| EM6-285 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| ENDTB-675 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| ENDLT-673C | 1 | ||
| ENDT-865 | 1 | ||
| ENDT-866 | 1 | ||
| EM6-275 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| END-673B | 1 | ||
| ETZ-477 | 1 | ||
| END-864 | 1 | ||
| EM6-300 | 1 | ||
| ENDT-673B | 1 | ||
| ET673 SERIES | 1 | ||
| END-711 | 1 | ||
| EMC6-250 | 1 | ||
| EM6-275L | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| EC6-285 | 1 | ||
| END-673E | 1 | ||
| EMC6-300L | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| 1 | |||
| ENDTB-676 | 1 | ||
| MIDS 06.20.30 | 1 | ||
| EM6-237 | 1 | ||
| E5 SERIES | 1 | ||
| EC6-350R | 1 | ||
| 1 | |||
| E3 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| EM6-300L | 1 | ||
| EM6-250R | 1 | ||
| E3-210 | 1 | ||
| 1 | |||
| Maxidyne 300 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| E5 250 | 1 | ||
| EM6-275R | 1 | ||
| END-673 | 1 | ||
| E3-180 | 1 | ||
| ETZ475 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| A | 1 | ||
| EC6-265 | 1 | ||
| ENDT-475 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| ETZ-477 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| ENDT-475 | 1 | ||
| E3 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| E5 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| E7 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.20.30 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| E5 | 1 | ||
| ENDT-676 | 1 | ||
| ETAZ673 | 1 | ||
| ETAZ673 | 1 | ||
| ETAZ673 | 1 | ||
| MIDR 06.02.12 | 1 | ||
| EM7 | 1 | ||
| E5 | 1 | ||
| ETZ-477 | 1 | ||
| Maxidyne 300 | 1 | ||
| 300 Maxidyne | 1 | ||
| E5 | 1 | ||
| E5 | 1 | ||
| E9 | 1 | ||
| MIDR06.02.26 | 1 | ||
| D8R03 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 | ||
| MIDR 06.20.45 | 1 |

