Especificação
| Media Type | StrataPore |
| Height | 6.47 in / 164.29 mm |
| Inside Diameter, End 1 | 0.65 inch / 16.51 mm |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 5.00 micron |
| Largest End Inside Diameter | 0.65 in / 16.51 mm |
| Largest Outside Diameter | 4.62 inch / 117.35 mm |
| Outside Diameter, End 2 | 4.62 inch / 117.35 mm |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7% |
| Gasket Inside Diameter | 0.65 inch / 16.51 mm |
| Overall Height | 6.47 inch / 164.29 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, Mexico and Central America |
Comentários sobre o produto
Replacement Element for Optiguard Fuel Conditioning System
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| C12 | 1 | ||
| N14 | 1 | ||
| C12 | 1 |

