Especificação
| Largest OD | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Gasket OD | 4.02 inch / 102.20 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 50.02 psi / 345.00 kPa |
| Rated Flow | 2.01 gpm / 7.60 L/min |
| Length | 11.28 inch / 286.60 mm |
| Gasket Inside Diameter | 3.65 inch / 92.60 mm |
| Thread Size | 25.83-0.9605 UNF 2B |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia |
Comentários sobre o produto
Inclui WIF
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| YC6G240-30 | 1 |

