Especificação
| Largest End ID | 6.01 inch / 152.60 mm |
| Particle Size at Beta 75 | 22.00 micron (c) |
| Length | 18.00 inch / 457.20 mm |
| Length / Overall Height | 18.00 inch / 457.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
| Largest End ID | 6.01 inch / 152.60 mm |
| Particle Size at Beta 75 | 22.00 micron (c) |
| Length | 18.00 inch / 457.20 mm |
| Length / Overall Height | 18.00 inch / 457.20 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia |
