HF6309
Filtro hidráulico, cartucho
O filtro hidráulico tipo cartucho Fleetguard® HF6309 foi projetado para ajudar a manter seus sistemas hidráulicos de precisão funcionando conforme o previsto, oferecendo uma solução para diversas aplicações. Esse filtro atende ou excede a qualidade e o desempenho OEM do equipamento e é o primeiro disponível no mercado de reposição de peças atualmente, proporcionando desempenho da mais alta qualidade e imbatível custo total de propriedade à sua operação.
Faça login ou registre-se para adicionar este produto ao seu carrinho ou lista de desejos.
Especificação
| Altura | 18,31 polegadas/465,00 mm |
| Maior diâmetro externo | 4,17 polegadas/106,00 mm |
| Tamanho da partícula em Beta 75 | 57,00 mícrons (c) |
| Vazão nominal | 79,26 gpm / 300,00 L/min |
| Colapso/rompimento do elemento, mínimo | 800,00 kPa |
| Maior diâmetro interno da extremidade | 2,83 polegadas/72,00 mm |
| Diâmetro interno da junta | 0,39 polegadas/9,93 mm |
| Eficiência Padrão de teste | ISO 16889 |
| Válvula de pressão | Não |
| Capacidade Especificação do teste | ISO 16889 |
| Região aplicável | América do Norte, Europa, América do Sul, Sudeste Asiático, Pacífico Sul |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| QSB-T4I | 2014 | 1 | |
| BF6M1015C | 2013 | 1 | |
| BF6M1015C | 2012 | 1 | |
| BF6M1015C | 2011 | 1 | |
| TCD 2015 V06 | 2011 | 1 | |
| BF6M1015C | 2010 | 1 | |
| BF6M1015C | 2009 | 1 | |
| BF6M1015C | 2008 | 1 | |
| 1 | |||
| F 4L 912 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1006.6T | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| DEUTZ | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 |

