HF6566
Hydraulic Filter, Spin-On
Fleetguard® HF6566 hydraulic spin-on filter with cellulose media is designed to help keep your precision hydraulic systems running as intended, providing a solution for various applications. This filter meets or exceeds the equipment OEM quality and performance and is the first aftermarket replacement available on the market today, bringing your operation top-quality performance and an overall unbeatable total cost of ownership.
Please log in or sign up to add this product to your cart or wishlist.
Especificação
| Thread Size | 1.00 3/8-12 UNF-2B |
| Largest OD | 3.85 inch / 97.89 mm |
| Gasket OD | 2.79 in / 70.97 mm |
| Standpipe | NO |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 30.00 micron |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 33.00 micron |
| Length | 6.05 inch / 153.67 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.51 inch / 63.75 mm |
| Seam OD | 3.95 in / 100.33 mm |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 15.00 micron |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 39.00 micron |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America |
Peças relacionadas
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 3 TNV 84 | 2008 | 1 | |
| 3 TNV 84 | 2008 | 1 | |
| ISB 6.7 | 2011 | 1 | |
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 1 | ||
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 84AWI708 | 2012 | 1 | |
| 66AWI787 | 2012 | 1 | |
| PowerTech 4045 | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| FPT | 2020 | 1 | |
| D722 | 2019 | 1 | |
| D722 | 2019 | 1 | |
| D 722 EF 11 | 2019 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| FPT | 2018 | 1 | |
| QSB4.5 | 2017 | 1 | |
| QSB 6.7 | 2017 | 1 | |
| D722 | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2017 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| N67ENT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| QSB4.5 | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| DC 09/386A | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| V1505 T | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| 4TNV84T | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| C7.1TA ACERT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2016 | 1 | |
| C7.1TA ACERT | 2016 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| C7.1T ACERT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| D722 | 2015 | 1 | |
| C7.1TA ACERT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| C7.1TA ACERT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2015 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| C7.1 | 2014 | 1 | |
| C7.1TA ACERT | 2014 | 1 | |
| N67ENT | 2014 | 1 | |
| N67ENT | 2014 | 1 | |
| N67ENT | 2014 | 1 | |
| TD2.9 L4 | 2014 | 1 | |
| N67ENT | 2014 | 1 | |
| C1.5 | 2014 | 1 | |
| 4045HFC93 | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| BF6M1013EC | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| FPT | 2014 | 1 | |
| 1B50 | 2013 | 1 | |
| D 2.9 L4 | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| V 2403-T | 2013 | 1 | |
| C2.2 | 2013 | 1 | |
| C2.2 | 2013 | 1 | |
| BH3XL2 | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| V2203 | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2013 | 1 | |
| 2013 | 1 | ||
| D1105 | 2013 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| D1105 | 2012 | 1 | |
| D1105 | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| KDW 1003 | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| BF6M1013E | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| N67ENT | 2012 | 1 | |
| V2003-TE2B | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| V 2205 | 2011 | 1 | |
| V2203MDI | 2011 | 1 | |
| TCD 2013 L06 4V | 2011 | 1 | |
| V3600 | 2011 | 1 | |
| 2011 | 1 | ||
| 2011 | 1 | ||
| V2403 | 2011 | 1 | |
| V1505 T | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| N67ENT | 2011 | 1 | |
| C1.1 | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| V 3300-DI-TURBO | 2010 | 1 | |
| V 1505 ET 17 | 2010 | 1 | |
| V 3300-DI-T-EU7 | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| V 1505 ET 17 | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| N67ENT | 2010 | 1 | |
| 2010 | 1 | ||
| V 3800-DI | 2009 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| 2009 | 1 | ||
| V 3300-DI-T-EU7 | 2009 | 1 | |
| V1505 | 2009 | 1 | |
| N45ENT | 2009 | 1 | |
| V2203 | 2008 | 1 | |
| V2203-M-DI-EU2 | 2008 | 1 | |
| C2.2 | 2008 | 1 | |
| S4D98E | 2008 | 1 | |
| OM 926 CID 439 | 2008 | 1 | |
| D1703 | 2000 | 1 | |
| D1703 | 2000 | 1 | |
| D1703 | 2000 | 1 | |
| D1703 | 2000 | 1 | |
| XD3P DIESEL | 1 | ||
| 1 | |||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| 4BT3.9 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| XUD9 | 1 | ||
| 1 | |||
| XN1P | 1 | ||
| XD3P DIESEL | 1 | ||
| XN1P | 1 | ||
| 1 | |||
| V2203 | 1 | ||
| 1 | |||
| XN1P GAS | 1 | ||
| 4.236 | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| 4.2032 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 GAS | 1 | ||
| V2203E | 1 | ||
| 1404 GAS | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| 1 | |||
| V2203E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| 1 | |||
| V2203E | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| V2203E | 1 | ||
| 1 | |||
| 1404 | 1 | ||
| V2203 | 1 | ||
| V2203-M-DI | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| V2203E | 1 | ||
| V2203-DI | 1 | ||
| V2203DI | 1 | ||
| V2203DI | 1 | ||
| BF4M1011F | 1 | ||
| BF4M1011F | 1 | ||
| 4TNE84 | 1 | ||
| 4TNE84 | 1 | ||
| 3208 | 1 | ||
| V2203E | 1 | ||
| BF4M1011F | 1 | ||
| XN1P | 1 | ||
| 4.2032 DIESEL | 1 |

