Especificação
| Tamanho da rosca | 1-16 UNF 2B |
| Maior DO | 3,68 polegadas/93,53 mm |
| OD da junta | 2,83 polegadas/71,98 mm |
| Fluxo nominal | 8,72 gpm / 33,00 L/min |
| Válvula de pressão | Não |
| Especificação do teste | EAS J1858 |
| Comprimento | 6,94 polegadas/176,35 mm |
| Diâmetro interno da junta | 2,46 polegadas/62,53 mm |
| Padrão de teste de eficiência | EAS J1858 |
| Explosão hidrostática mínima | 203,00 psi / 1400,00 kPa |
| Eficiência de partículas primárias | 24,60 mícrons (c) a 100% |
| Região aplicável | América do Norte, China, Europa, América do Sul, Sudeste Asiático, Pacífico Sul, México e América Central, APAC |
Comentários sobre o produto
Usado em motores 6B ,unidade de montagem remota
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| SAA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 2011 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2011 | 1 | |
| SAA4D107E-1D | 2011 | 1 | |
| SAA4D107E-1 | 2011 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2011 | 1 | |
| SAA4D107E-1 | 2010 | 1 | |
| 2009 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 2008 | 1 | |
| SAA6D107E-1 | 2008 | 1 | |
| KOMATSU | 2007 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| SAA6D107E | 2006 | 1 | |
| SAA6D107E | 2006 | 1 | |
| 2006 | 1 | ||
| SAA6D107E | 2006 | 1 | |
| SAA6D102E-2 | 2005 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| SAA6D102E | 2004 | 1 | |
| 2003 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| 1 | |||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| 1 | |||
| SAA4D107E-2 | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| 5.9L | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D107E-1K | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| 2 | |||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1K | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| SA4D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA4D102E | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| S4D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| S6D102E | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| 1 | |||
| SAA6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| SA6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| SA4D102E | 1 | ||
| SA6D102E | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| S6D102-1 | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA6D102E | 1 | ||
| SA6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E | 1 | ||
| SA4D102E | 1 | ||
| SA6D102E | 1 | ||
| S6D102E | 1 | ||
| SA4D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA6D107E-2 | 1 | ||
| SAA6D107E-1K | 1 | ||
| SAA6D107E-2 | 1 | ||
| SAA4D107E | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| 1 | |||
| SAA4D107E | 1 | ||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D107E-1 | 1 | ||
| SAA4D107E-1 | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D107E-2E | 1 | ||
| SAA4D107E-2 | 1 | ||
| SAA6D102E-2 | 1 | ||
| SAA6D102E | 1 | ||
| SAA4D107E-1-A | 1 | ||
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2013 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| SAA4D107E-3 | 2019 | 1 | |
| SAA4D107E-3 | 2019 | 1 | |
| SAA6D107E | 2019 | 1 | |
| SAA6D107E-3A | 2018 | 1 | |
| SAA6D107E-2 | 2017 | 1 | |
| SAA4D107E-2 | 2017 | 1 | |
| SAA6D107E | 2016 | 1 | |
| SAAD6D107E-2 | 2015 | 1 | |
| SAAD107E-2 | 2015 | 1 | |
| SAA4D107E-1E | 2015 | 1 | |
| SAA6D107E | 2014 | 1 | |
| SAA6 D 107 E | 2014 | 1 | |
| SSA6D107E-2 | 2013 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2013 | 1 | |
| 6 D 102 E | 2012 | 1 | |
| SAA4D107E-1 | 2012 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2012 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| SAA6D107E-1K | 2011 | 1 | |
| SAA6D107E | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2011 | 1 | |
| 6 D 102 E | 2011 | 1 | |
| QSB4.5 | 2011 | 1 | |
| SAAD107E | 2010 | 1 | |
| SAA4D107E-1 | 2010 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2010 | 1 | |
| 6 D 102 E | 2010 | 1 | |
| SAA6D107E | 2010 | 1 | |
| SAA4D107E-1 | 2010 | 1 | |
| 6 D 102 E | 2009 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2009 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| 6 D 102 E | 2008 | 1 | |
| SAAD107E-1 | 2008 | 1 | |
| SAA6D107E-1 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| SAA6 D 107 E | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2008 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 2007 | 1 | |
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB 6.7 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| 1 | |||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 | ||
| QSB4.5 | 1 |

