Especificação
| Gasket OD | 2.52 inch / 64.00 mm |
| Largest OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Rated Flow | 2.64 gpm / 10.00 L/min |
| Pressure Valve Opening Pressure | 98.00 kPa |
| Pressure Valve | Yes |
| Media Type | Others |
| Thread Size | M20X1.5-6H |
| Length | 3.90 inch / 99.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Gasket Inside Diameter | 2.20 inch / 56.00 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 355.54 psi / 2452.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 20.00 micron (c) @ 79.14% |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 4D56 (2.5L) | 2015 | 1 | |
| 2015 | 1 | ||
| 2.4L 4N15 | 2018 | 1 | |
| 2.4L 4N15 | 2017 | 1 | |
| 2.4L 4N15 | 2016 | 1 | |
| 2.5L 4D56 | 2015 | 1 | |
| 2.4L 4N15 | 2015 | 1 |

