LF17503
Filtros de óleo lubrificante, Spin-On
O filtro de óleo lubrificante spin-on premium Fleetguard® LF17503 atende ou excede os requisitos de desempenho de OE e os novos desafios da tecnologia moderna de motores.
Faça login ou inscreva-se para adicionar este produto ao seu carrinho ou lista de desejos.
Especificação
| Diâmetro externo da junta | 4,02 polegadas/102,00 mm |
| Maior diâmetro externo | 4,33 polegadas/110,00 mm |
| Vazão nominal | 24,57 gpm / 93,00 L/min |
| Ruptura hidrostática mínima | 246,50 psi/ 1700,00 kPa |
| Eficiência de partículas primárias | 24,60 mícrons (c) a 95% |
| Capacidade Especificação do teste | ISO 4548-12 |
| Altura | 10,24 polegadas/260,10 mm |
| Norma de teste de eficiência | ISO 4548-12 |
| Diâmetro interno da junta | 3,70 polegadas/94,00 mm |
| Válvula de pressão | Não |
| Tipo de meio filtrante | Celulose |
| Tamanho da rosca | 1.125-16 UNF 2B |
| Região aplicável | América do Norte, China, Europa, América do Sul, Sudeste Asiático, Pacífico Sul |
Comentários sobre o produto
Compatível com óleos Euro 6
Peças relacionadas
VEJA TODOS OS RESULTADOS DA PESQUISA DE EQUIPAMENTOS
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| MP7 | 2016 | 1 | |
| MP7 | 2015 | 1 | |
| MP7 | 2014 | 1 | |
| MP7 | 2013 | 1 | |
| MP7 | 2012 | 1 | |
| MP7 | 2011 | 1 | |
| MP7 | 2010 | 1 | |
| MP7 | 2009 | 1 | |
| MP7 | 2008 | 1 | |
| 2021 | 1 | ||
| 2021 | 1 | ||
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| 2021 | 1 | ||
| 2021 | 1 | ||
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| 2021 | 1 | ||
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| 2021 | 1 | ||
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| VED13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| VED13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| VED13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| VED13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D11 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13K540 | 2016 | 1 | |
| D11K370 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K330 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D722 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| VED13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K410 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K370 | 2016 | 1 | |
| D13K460 | 2016 | 1 | |
| D11K450 | 2016 | 1 | |
| D13K420 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K330 | 2016 | 1 | |
| D11K410 | 2016 | 1 | |
| D13K460 | 2016 | 1 | |
| D13K500 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13K500 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K450 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D11 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D722 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| VED13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D722 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D11 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| D13H-TIER IV | 2014 | 1 | |
| D11K | 2014 | 2 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D16K | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D16K | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| VED13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K | 2013 | 2 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 2 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 2 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D16G | 2013 | 2 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 2 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 2 | |
| D13K | 2013 | 2 | |
| VED13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D16G | 2013 | 2 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 2 | |
| VED13 | 2013 | 1 | |
| D722 | 2013 | 1 | |
| D16G | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13K | 2013 | 1 | |
| D11 | 2013 | 1 | |
| D13C | 2013 | 1 | |
| D13K | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D16G | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D11K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| D16 | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 2 | |
| D11K | 2013 | 1 | |
| D13K EURO 6 | 2013 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D722 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D16G750 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 EURO 6 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| VED13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D16H-B | 2011 | 2 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13H-A | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D16H-A | 2011 | 1 | |
| D16H-B | 2011 | 2 | |
| D11H-A | 2011 | 1 | |
| D11C | 2011 | 2 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D11H | 2011 | 2 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D722 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13H-TIER IV | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D11H | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D9B | 2011 | 2 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| VED13 | 2011 | 1 | |
| D16H-A | 2011 | 2 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D722 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D9B | 2010 | 2 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D9C | 2010 | 2 | |
| VED13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D9A | 2010 | 2 | |
| D9B | 2010 | 2 | |
| DH13C460 E5 | 2009 | 2 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D722 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| DH13C420 E5 | 2009 | 2 | |
| DH13C420 E5 | 2009 | 2 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D722 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| VED13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D9A | 2006 | 2 | |
| D9B | 2006 | 1 | |
| D13 | 2003 | 1 | |
| D13 | 2003 | 1 | |
| D9A | 2002 | 1 | |
| D13 | 2002 | 1 | |
| THD103K | 1990 | 1 | |
| THD104K | 1990 | 1 | |
| THD100D | 1982 | 1 | |
| THD102K | 1982 | 1 | |
| THD100E | 1982 | 1 | |
| THD101G | 1982 | 1 | |
| TAD1651GE | 2 | ||
| TAD1345GE | 2 | ||
| TAD1355GE | 2 | ||
| TAD1650GE | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| TWD1653GE | 1 | ||
| TWD1652GE | 1 | ||
| D13J | 2 | ||
| D16 | 2 | ||
| VED13 | 1 | ||
| D13K | 1 | ||
| D11 | 1 | ||
| D16K | 2 | ||
| TAD1354GE | 1 | ||
| VED13 | 1 | ||
| TAD1341GE | 2 | ||
| TWD1663GE | 1 | ||
| C4.2 ACERT | 2009 | 1 | |
| 3064T | 2008 | 1 | |
| 1 | |||
| 3116 | 1 | ||
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2008 | 1 | |
| D13 | 2024 | 1 | |
| D11L | 2024 | 1 | |
| D13 | 2023 | 1 | |
| D11L | 2023 | 1 | |
| D11L | 2022 | 1 | |
| D13 | 2022 | 1 | |
| D13 | 2022 | 1 | |
| D13J | 2021 | 1 | |
| D13 SCR | 2021 | 1 | |
| D11L | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2021 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| DTI11 | 2020 | 2 | |
| D13J | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| DTI11 | 2020 | 2 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D11L | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2020 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| DTI11 | 2019 | 2 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13J | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| DTI11 | 2019 | 2 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13F | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| TAD 1641 GE | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D11L | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2019 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| DTI11 | 2018 | 2 | |
| D13J | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13J | 2018 | 1 | |
| D13J | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D16J | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| DTI11 | 2018 | 2 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13J | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| TAD 1355 GE | 2018 | 1 | |
| TAD 1651 GE | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D13 | 2018 | 1 | |
| D11L | 2018 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| DTI11 | 2017 | 2 | |
| DTI11 | 2017 | 2 | |
| TAD 1355GE | 2017 | 1 | |
| TAD 1651 GE | 2017 | 1 | |
| D16J | 2017 | 1 | |
| D13J | 2017 | 1 | |
| D13J | 2017 | 1 | |
| D13J | 2017 | 1 | |
| D13J | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13 | 2017 | 1 | |
| D13K420 | 2016 | 1 | |
| D11K370 | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13K460 | 2016 | 1 | |
| D11K330 | 2016 | 1 | |
| D13J | 2016 | 1 | |
| D13J | 2016 | 1 | |
| D13J | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| D16J | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D13J | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| D11K460 | 2016 | 1 | |
| D11K430 | 2016 | 1 | |
| D11K410 | 2016 | 1 | |
| DTI11 | 2016 | 2 | |
| D13K500 | 2016 | 1 | |
| DTI11 | 2016 | 2 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D11K450 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2016 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13 | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D13J | 2015 | 1 | |
| D16J | 2014 | 1 | |
| D13H | 2014 | 1 | |
| D11L | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| D11L | 2014 | 1 | |
| D11L | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D16J | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| C4.2 | 2014 | 1 | |
| D13H-D | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| D13H-A / D13H-B | 2014 | 1 | |
| TAD1650/1651 GE | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13J | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2014 | 1 | |
| D13 | 2014 | 1 | |
| D13H-A / D13H-B | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13H | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D11K430 | 2013 | 1 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| D13H-D | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 2 | |
| DTI13 | 2013 | 2 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| C4.2 | 2013 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| D11K460 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| D13 | 2013 | 1 | |
| DTI11 | 2013 | 1 | |
| D16G750 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13H-D | 2012 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2012 | 1 | |
| D13H-A / D13H-B | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13H | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D16G700 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D16G600 | 2012 | 1 | |
| D13F | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| C4.2 | 2012 | 1 | |
| D13H-D | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D13 | 2012 | 1 | |
| D11C330 | 2011 | 1 | |
| D13H | 2011 | 1 | |
| D12 DLAE 3 | 2011 | 1 | |
| D12D340 | 2011 | 1 | |
| D12D EAE3 | 2011 | 1 | |
| D13H-D | 2011 | 1 | |
| D9 | 2011 | 1 | |
| D13H-A / D13H-B | 2011 | 1 | |
| D12 | 2011 | 1 | |
| D11H-A / D11H-B | 2011 | 1 | |
| C4.2 | 2011 | 1 | |
| D16E | 2011 | 1 | |
| D11C370 | 2011 | 1 | |
| D11C410 | 2011 | 1 | |
| D11C450 | 2011 | 1 | |
| D11C410 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D11C330 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D16G600 | 2011 | 1 | |
| D13 | 2011 | 1 | |
| D16G700 | 2011 | 1 | |
| D9A ACE2 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D9B340 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D16E | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D9 | 2010 | 1 | |
| D12 | 2010 | 1 | |
| D13B-D MP | 2010 | 2 | |
| D9B380 | 2010 | 1 | |
| D13B-M MP | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D12D EAE3 | 2010 | 1 | |
| D13B-L MP | 2010 | 1 | |
| D12 DLAE 3 | 2010 | 1 | |
| D16G600 | 2010 | 1 | |
| C4.2 | 2010 | 1 | |
| D16G700 | 2010 | 1 | |
| D13B-C MP | 2010 | 2 | |
| D12D340 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D13 | 2010 | 1 | |
| D16E660 | 2009 | 1 | |
| DH13C460 E5 | 2009 | 1 | |
| D12 | 2009 | 1 | |
| D13 | 2009 | 1 | |
| D9A ACE2 | 2009 | 1 | |
| D12D340 | 2009 | 1 | |
| D16G700 | 2009 | 1 | |
