Especificação
| Length | 3.44 inch / 87.25 mm |
| Largest OD | 3.44 inch / 87.25 mm |
| Largest ID | 3.23 inch / 81.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 3176 | 1 | ||
| 1 |
| Length | 3.44 inch / 87.25 mm |
| Largest OD | 3.44 inch / 87.25 mm |
| Largest ID | 3.23 inch / 81.92 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 3176 | 1 | ||
| 1 |
