Especificação
| Largest OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Largest ID | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Length | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
| Largest OD | 0.95 inch / 24.10 mm |
| Largest ID | 0.81 inch / 20.70 mm |
| Length | 0.13 inch / 3.40 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 |
