Especificação
| Largest ID | 9.03 inch / 229.30 mm |
| Largest OD | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
| Largest ID | 9.03 inch / 229.30 mm |
| Largest OD | 9.48 inch / 240.70 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 |
