Especificação
| Largest ID | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Largest OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Length | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
| Largest ID | 0.64 inch / 16.36 mm |
| Largest OD | 0.82 inch / 20.78 mm |
| Length | 0.09 inch / 2.21 mm |
| Applicable Region | North America, Europe, South East Asia, South Pacific |
| Equipamento | Motor | Ano | Qtd. Req. |
|---|---|---|---|
| 1 |
